PA Speakers / Full Range Super High Power Speakers / General Purpose Speakers
General Purpose Speakers
Specifications
| Model | Size | Watts | OHMS | Weight | Magnet Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 6HS6D | 6'' HEXAGON | 20 | 4 | 385 gms | 60X24X13 |
| 6HS10D | 6'' HEXAGON | 20 | 4 | 415 gms | 72X32X10 |
| 6HS15D | 6'' ROUND | 30 | 4 | 910 gms | 72X32X15 |
| 6HS20D | 6'' ROUND | 25 | 4 | 590 gms | 91X32X12 |
| 8HS10D | 6'' ROUND | 20 | 4 | 925 gms | 72X32X15 |
| 8HS15D | 8'' HEXAGON | 40 | 4-8 | 1,330 kg | 91X35X17 |
